Kelola Data dengan Mudah & Aman
Platform terpercaya untuk administrasi penduduk, keuangan, dan pengelolaan makam
Data Penduduk
Kelola data penduduk dengan informasi lengkap dan terstruktur
Manajemen Iuran
Pencatatan iuran terintegrasi dengan laporan keuangan otomatis
Denah Makam
Visualisasi denah makam dengan layout blok yang teratur
Analisis & Laporan
Dashboard dengan grafik dan statistik untuk pengambilan keputusan
Ringkasan Data Sistem
Data terkini yang dikelola dalam sistem secara real-time
Statistik Penduduk
Analisis detail berdasarkan kategori umur dan sebaran RT
Kategori Umur
Total 1,297 jiwaSebaran per RT
9 RT aktifStatistik Keuangan
Ringkasan iuran yang telah disetujui dan saldo terkini
Pembayaran Iuran
Data pembayaran iuran warga terbaru
| # | Nama Warga | RT | Jenis Iuran | Jumlah | Periode | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF ISMAIL | RT 003 | Kartu Anggota | Rp 50.000 | 2026-08 | Pending |
| 2 | Adi | RT 003 | Kartu Anggota | Rp 50.000 | 2026-08 | Pending |
| 3 | Suharjo | RT 003 | Registrasi Makam Baru | Rp 10.000 | 2026-08 | Pending |
| 4 | Yanti Rahmah | RT 002 | Registrasi Makam Baru | Rp 10.000 | 2026-08 | Pending |
| 5 | Ledy | RT 003 | Kartu Anggota | Rp 50.000 | 2026-08 | Pending |
| 6 | Ipan ripandi | RT 005 | Registrasi Makam Baru | Rp 50.000 | 2026-08 | Pending |
| 7 | Suharjo | RT 003 | Kebersihan | Rp 5.000 | 2026-08 | Pending |
| 8 | Sa'diyah | RT 004 | Re-Registrasi Makam | Rp 150.000 | 2026-08 | Pending |
| 9 | Yanti Rahmah | RT 002 | Registrasi Makam Baru | Rp 10.000 | 2026-08 | Pending |
| 10 | Danang abriyantoro | RT 001 | Registrasi Makam Baru | Rp 350 | 2026-08 | Pending |
Visual Layout Makam
Visualisasi interaktif layout makam per blok
Dokumentasi Kegiatan
Kegiatan warga dan lingkungan sekitar